Catálogo de campos y métricas
Los 325 campos que puedes usar desde tu ChatGPT o tu Claude, desde Informes y desde el conector de Looker Studio: dimensiones, métricas e indicadores de todas las plataformas que conectas a Dashbo.
Cliente2
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente ID | Cliente_ID | Dimensión | Número | Sí | — |
| Cliente | Cliente | Dimensión | Texto | Sí | — |
Línea de seguimiento10
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de seguimiento (ID) | Presupuesto_ID | Dimensión | Número | Sí | — |
| Línea de seguimiento | Presupuesto | Dimensión | Texto | Sí | — |
| Fecha desde de línea de seguimiento | Presupuesto_Fecha_desde | Dimensión | Fecha | Sí | — |
| Fecha hasta de línea de seguimiento | Presupuesto_Fecha_hasta | Dimensión | Fecha | Sí | — |
| Moneda de línea de seguimiento | Presupuesto_Moneda | Dimensión | Texto | Sí | — |
| Presupuesto de línea de seguimiento | Presupuesto_Total | Métrica | Moneda | Sí | — |
| Estado de línea de seguimiento | Presupuesto_Estado | Dimensión | Texto | Sí | — |
| Presupuesto de Campaña de línea de seguimiento | Presupuesto_Campana | Métrica | Moneda | Sí | — |
| Presupuesto de Grupo de anuncios de línea de seguimiento | Presupuesto_Grupo_de_anuncios | Métrica | Moneda | Sí | — |
| Día dentro del período actual del Presupuesto | Fecha_del_Presupuesto | Dimensión | Sí o no | Sí | — |
Presupuesto6
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto diario óptimo global | Presupuesto_Gasto_diario_optimo_global | Indicador | Moneda | Sí | — |
| Gasto diario óptimo campaña | Presupuesto_Gasto_diario_optimo_campana | Indicador | Moneda | Sí | — |
| Gasto diario óptimo grupo de anuncios | Presupuesto_Gasto_diario_optimo_grupo_de_anuncios | Indicador | Moneda | Sí | — |
| Gasto vs tiempo global | Presupuesto_Gasto_vs_tiempo_global | Indicador | Moneda | Sí | — |
| Gasto vs tiempo campaña | Presupuesto_Gasto_vs_tiempo_campana | Indicador | Moneda | Sí | — |
| Gasto vs tiempo grupo de anuncios | Presupuesto_Gasto_vs_tiempo_grupo_de_anuncios | Indicador | Moneda | Sí | — |
Objetivos12
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo 1° Global - Configuración | Presupuesto_Objetivo_1_Global_Configuracion | Indicador | Texto | Sí | — |
| Objetivo 1° Global - Rendimiento en período | Presupuesto_Objetivo_1_Global_Progreso_Actual | Indicador | Número | Sí | — |
| Objetivo 2° Global - Configuración | Presupuesto_Objetivo_2_Global_Configuracion | Indicador | Texto | Sí | — |
| Objetivo 2° Global - Rendimiento en período | Presupuesto_Objetivo_2_Global_Progreso_Actual | Indicador | Número | Sí | — |
| Objetivo 1° Campaña - Configuración | Presupuesto_Objetivo_1_Campana_Configuracion | Indicador | Texto | Sí | — |
| Objetivo 1° Campaña - Rendimiento en período | Presupuesto_Objetivo_1_Campana_Progreso_Actual | Indicador | Número | Sí | — |
| Objetivo 2° Campaña - Configuración | Presupuesto_Objetivo_2_Campana_Configuracion | Indicador | Texto | Sí | — |
| Objetivo 2° Campaña - Rendimiento en período | Presupuesto_Objetivo_2_Campana_Progreso_Actual | Indicador | Número | Sí | — |
| Objetivo 1° Grupo de Anuncios - Configuración | Presupuesto_Objetivo_1_Grupo_de_anuncios_Configuracion | Indicador | Texto | Sí | — |
| Objetivo 1° Grupo de Anuncios - Rendimiento en período | Presupuesto_Objetivo_1_Grupo_de_anuncios_Progreso_Actual | Indicador | Número | Sí | — |
| Objetivo 2° Grupo de Anuncios - Configuración | Presupuesto_Objetivo_2_Grupo_de_anuncios_Configuracion | Indicador | Texto | Sí | — |
| Objetivo 2° Grupo de Anuncios - Rendimiento en período | Presupuesto_Objetivo_2_Grupo_de_anuncios_Progreso_Actual | Indicador | Número | Sí | — |
Cuenta5
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma | Canal | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Cuenta ID | Cuenta_ID | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Cuenta | Cuenta | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Huso horario de la Cuenta | Huso horario | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Moneda de la Cuenta | Cuenta_Moneda | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
Campaña3
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Campaña ID | Campana_ID | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Campaña | Campana | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Estado de campaña | Campana_Estado | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
Grupo de Anuncios3
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Anuncios ID | Grupo_de_Anuncios_ID | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Grupo de Anuncios | Grupo_de_Anuncios | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Estado de Grupo de Anuncios | Grupo_de_Anuncios_Estado | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
Anuncio8
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Anuncio | Anuncio | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Anuncio ID | Anuncio_ID | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Estado de Anuncio | Anuncio_Estado | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Vista previa del anuncio | Anuncio_Link_Preview_Compartible | Dimensión | URL | Sí | Sí |
| URL final del anuncio | Anuncio_Link_al_Item_en_Plataforma | Dimensión | URL | Sí | Sí |
| Imagen/video | Anuncio_URL_de_la_Imagen_o_Video | Dimensión | Imagen | Sí | Sí |
| Texto principal | Anuncio_Texto_Principal | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Cant. variantes de texto | Anuncio_Cantidad_de_Variantes_de_Texto | Dimensión | Número | Sí | Sí |
Performance19
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Día | Fecha | Dimensión | Fecha | Sí | Sí |
| Mes | Mes | Dimensión | Fecha | Sí | Sí |
| Semana (L a D) | Semana | Dimensión | Fecha | Sí | Sí |
| Día de la semana | Dia_de_la_semana | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Impresiones | Impresiones | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Valor de compra | Valor_de_compra | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Clicks | Clicks | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Costo | Costo | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Conversiones Primarias | Conversiones_Primarias | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Conversiones de Eventos seleccionados | Eventos_Seleccionados | Métrica | Número | Sí | Sí |
| CTR | CTR | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| ROAS | ROAS | Métrica | Número | Sí | Sí |
| CPA Conversiones primarias | CPA_Conversiones_primarias | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| CPA Eventos seleccionados | CPA_Eventos_seleccionados | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Tasa de conversión (Conv. primarias) | Conv_Rate_Conversiones_primarias | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Tasa de conversión (Eventos Seleccionados) | Conv_Rate_Eventos_seleccionados | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| ACOS | ACOS | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| CPC | CPC | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| CPM | CPM | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
Google Ads30
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads - Término de búsqueda | Google_Termino_de_Busqueda | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Tipo de concordancia del término | Google_Tipo_Concordancia_Termino | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Estado del término de búsqueda | Google_Estado_Termino_Busqueda | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Keyword | Google_Keyword | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Tipo de concordancia | Google_Tipo_Concordancia | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Estado del keyword | Google_Estado_Keyword | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Dispositivo | Google_Dispositivo | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Red | Google_Red | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Hora del día | Google_Hora | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Acción de conversión | Google_Accion_Conversion | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Eficacia del anuncio | Google_Fortaleza_Anuncio | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Estado de aprobación | Google_Estado_Aprobacion | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Edad | Google_Edad | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Género | Google_Genero | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - País | Google_Pais | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Región | Google_Region | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Ciudad | Google_Ciudad | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Google Ads - Nivel de calidad | Google_Quality_Score | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Google Ads - CTR esperado | Google_Expected_CTR_Score | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Google Ads - Relevancia del anuncio | Google_Ad_Relevance_Score | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Google Ads - Experiencia landing page | Google_Landing_Page_Experience_Score | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Google Ads - Cuota de impr. de búsqueda | Google_Search_IS | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Google Ads - % de impr. (parte sup.) | Google_Search_Top_IS | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Google Ads - % de impr. (parte sup. abs.) | Google_Search_Abs_Top_IS | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Google Ads - Cuota impr. perd. de búsq. (ranking) | Google_Search_Lost_IS_Rank | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Google Ads - % impr. perdidas de búsq. (presup.) | Google_Search_Lost_IS_Budget | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Google Ads - % video views al 25% | Google_Video_Quartile_25_Rate | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Google Ads - Visualizaciones de Trueview | Google_Video_Views | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Google Ads - CPV de Trueview | Google_CPV | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Google Ads - Participaciones | Google_Interactions | Métrica | Número | Sí | Sí |
Meta Ads46
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads - Edad | Meta_Edad | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - Genero | Meta_Genero | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - Plataforma Publicación | Meta_Plataforma_Publicacion | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - Posición Plataforma | Meta_Posicion_Plataforma | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - Dispositivo | Meta_Dispositivo | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - Región | Meta_Region | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - País | Meta_Pais | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| Meta Ads - Compras (pixel) | Meta_Pixel_purchase | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Conversaciones empezadas 7d | Meta_Messaging_conversation_started_7d | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Conversaciones respondidas 7d | Meta_Messaging_conversation_replied_7d | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Comentarios | Meta_Comment | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Grouped Leads | Meta_Lead | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Leads (pixel) | Meta_Pixel_lead | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Likes | Meta_Like | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Link clicks | Meta_Link_click | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Interacciones en post | Meta_Post_engagement | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Reacciones en post | Meta_Post_reaction | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Visualizaciones de video (3 segundos) | Meta_Video_view | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Añadir al carrito (pixel) | Meta_Pixel_add_to_cart | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Iniciar checkout (pixel) | Meta_Pixel_initiate_checkout | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Registros completados (pixel) | Meta_Pixel_complete_registration | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Landing page views | Meta_Landing_page_view | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Visitas al perfil de Instagram | Meta_IG_profile_visits | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por visita al perfil de Instagram) | Meta_Costo_por_visita_al_perfil_de_instagram | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - Reproducciones de video (ThruPlay) | Meta_ThruPlay | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPV (Costo por ThruPlay) | Meta_Costo_por_thruplay | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - Lead forms (formularios de Meta) | Meta_Onsite_lead | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por lead form) | Meta_Costo_por_lead_form | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - Alcance | Meta_Alcance | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Frecuencia | Meta_Frecuencia | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - Hook Rate | HOOK_RATE | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| Meta Ads - Todos los tipos de leads | Meta_Todos_los_tipos_de_leads | Métrica | Número | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Todos los tipos de leads) | Meta_CPA_Todos_los_tipos_de_leads | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por Pixel Compras) | Meta_Costo_por_compra | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por Agregar al carrito) | Meta_Costo_por_agregar_al_carrito | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por checkout iniciado) | Meta_Costo_por_checkout_iniciado | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por lead (pixel)) | Meta_Costo_por_pixel_lead | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por conversacion empezada 7d) | Meta_Costo_por_conversacion_empezada_7d | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por conversacion respondida 7d) | Meta_Costo_por_conversacion_respondida_7d | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por comentario) | Meta_Costo_por_comentario | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por Grouped Lead) | Meta_Costo_por_grouped_lead | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por like) | Meta_Costo_por_like | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por link click) | Meta_Costo_por_link_click | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por interaccion en post) | Meta_Costo_por_interaccion_en_post | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por reaccion en post) | Meta_Costo_por_reaccion_en_post | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| Meta Ads - CPA (Costo por landing page view) | Meta_Costo_por_landing_page_view | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
TikTok Ads13
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok - Alcance | Tiktok_Reach | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Frecuencia | Tiktok_Frequency | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Reproducciones de video | Tiktok_Video_Views | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Video Views 3 segundos | Tiktok_Video_View_3s | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - % Video Views 3 segundos | Tiktok_Video_View_3s_Rate | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| TikTok - Nuevos seguidores | Tiktok_Follows | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Costo por seguidor | Tiktok_Cost_per_Follow | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Visitas al perfil | Tiktok_Profile_Visits | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Costo por visita al perfil | Tiktok_Cost_per_Profile_Visit | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Me gusta | Tiktok_Likes | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Comentarios | Tiktok_Comments | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - Video Views 15 segundos | Tiktok_Video_View_15s | Métrica | Número | Sí | Sí |
| TikTok - % Video Views 15 segundos (Hold Rate) | Tiktok_Video_View_15s_Rate | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
LinkedIn Ads11
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Ads - País | Linkedin_Pais | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Región | Linkedin_Region | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Reproducciones de video | Linkedin_Video_Views | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Reproducciones completas de video | Linkedin_Video_Completions | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Interacciones totales | Linkedin_Total_Engagements | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Reacciones | Linkedin_Reactions | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Comentarios | Linkedin_Comments | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Veces compartido | Linkedin_Shares | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Nuevos seguidores | Linkedin_Follows | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Leads de formularios nativos (Lead Gen Forms) | Linkedin_Lead_Form_Leads | Métrica | Número | Sí | Sí |
| LinkedIn Ads - Aperturas de formularios nativos (Lead Gen Forms) | Linkedin_Lead_Form_Opens | Métrica | Número | Sí | Sí |
GA4118
| Nombre | ID (API) | Tipo | Dato | Líneas | Cuentas |
|---|---|---|---|---|---|
| GA4 - Conversiones | GA4__Conversiones | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Transacciones de comercio electrónico | GA4__Transacciones_de_comercio_electrónico | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Ingresos por compras | GA4__Ingresos_por_compras | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| ROAS (GA4) | GA4__ROAS | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Sesiones | GA4__Sesiones | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Usuario activos | GA4__Usuario_activos | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Fuente | GA4__Fuente | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Medio | GA4__Medio | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Fuente/Medio | GA4__Fuente_medio | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Campaña sesión | GA4__Campaña_sesión_dim | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Agrupación canal sesión | GA4__Agrupación_canal_sesión | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Fuente primer usuario | GA4__Fuente_primer_usuario | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Medio primer usuario | GA4__Medio_primer_usuario | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Fuente/Medio primer usuario | GA4__Fuente_medio_primer_usuario | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Agrupación canal primer usuario | GA4__Agrupación_canal_primer_usuario | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - País | GA4__País | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Región | GA4__Región | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Ciudad | GA4__Ciudad | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Categoría dispositivo | GA4__Categoría_dispositivo | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Sistema operativo | GA4__Sistema_operativo | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Navegador | GA4__Navegador | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Página destino | GA4__Página_destino | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Ruta página | GA4__Ruta_página | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Título página | GA4__Título_página | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Nombre evento | GA4__Nombre_evento | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - ID transacción | GA4__ID_transacción | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - ID item | GA4__ID_item | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Nombre item | GA4__Nombre_item | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Categoría item | GA4__Categoría_item | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Marca item | GA4__Marca_item | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Plataforma fuente | GA4__Plataforma_fuente | Dimensión | Texto | Sí | Sí |
| GA4 - Sesiones por usuario | GA4__Sesiones_por_usuario | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Sesiones comprometidas | GA4__Sesiones_comprometidas | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Sesiones comprometidas por usuario | GA4__Sesiones_comprometidas_por_usuario | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Tasa compromiso | GA4__Tasa_compromiso | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Duración compromiso usuario | GA4__Duración_compromiso_usuario | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Duración promedio sesión | GA4__Duración_promedio_sesión | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Tiempo compromiso por sesión | GA4__Tiempo_compromiso_por_sesión | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Tasa rebote | GA4__Tasa_rebote | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Vistas pantalla | GA4__Vistas_pantalla | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Vistas | GA4__Vistas | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Vistas por usuario | GA4__Vistas_por_usuario | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Vistas por sesión | GA4__Vistas_por_sesión | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Conteo eventos | GA4__Conteo_eventos | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Conteo eventos por usuario | GA4__Conteo_eventos_por_usuario | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Eventos seleccionados | GA4__Eventos_seleccionados | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Sesiones con evento | GA4__Sesiones_con_evento | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Tasa conversión usuario | GA4__Tasa_conversión_usuario | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Tasa conversión sesión | GA4__Tasa_conversión_sesión | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Total usuarios | GA4__Total_usuarios | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Usuarios nuevos | GA4__Usuarios_nuevos | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Usuarios recurrentes | GA4__Usuarios_recurrentes | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Primera visita | GA4__Primera_visita | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Compradores primera vez | GA4__Compradores_primera_vez | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Sesiones con compra | GA4__Sesiones_con_compra | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Tasa compra a vista | GA4__Tasa_compra_a_vista | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Agregar al carrito | GA4__Agregar_al_carrito | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Tasa agregar al carrito | GA4__Tasa_agregar_al_carrito | Métrica | Porcentaje | — | — |
| GA4 - Tasa carrito a vista | GA4__Tasa_carrito_a_vista | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Iniciar checkout | GA4__Iniciar_checkout | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Checkouts | GA4__Checkouts | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Tasa checkout a compra | GA4__Tasa_checkout_a_compra | Métrica | Porcentaje | — | — |
| GA4 - Ingresos totales | GA4__Ingresos_totales | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Ingresos item | GA4__Ingresos_item | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Ingresos promedio compra | GA4__Ingresos_promedio_compra | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Valor promedio orden | GA4__Valor_promedio_orden | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Ingresos por usuario | GA4__Ingresos_por_usuario | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Ingresos por sesión | GA4__Ingresos_por_sesión | Métrica | Moneda | — | — |
| GA4 - Monto reembolso | GA4__Monto_reembolso | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Items vistos | GA4__Items_vistos | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Items agregados carrito | GA4__Items_agregados_carrito | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Items comprados | GA4__Items_comprados | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Eventos vista item | GA4__Eventos_vista_item | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Eventos agregar carrito | GA4__Eventos_agregar_carrito | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Eventos quitar carrito | GA4__Eventos_quitar_carrito | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Eventos compra | GA4__Eventos_compra | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Valor evento | GA4__Valor_evento | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Valor evento por usuario | GA4__Valor_evento_por_usuario | Métrica | Moneda | — | — |
| GA4 - Clics anuncio anunciante | GA4__Clics_anuncio_anunciante | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Costo anuncio anunciante | GA4__Costo_anuncio_anunciante | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Costo por clic anunciante | GA4__Costo_por_clic_anunciante | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Impresiones anuncio anunciante | GA4__Impresiones_anuncio_anunciante | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - CTR anuncio anunciante | GA4__CTR_anuncio_anunciante | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Clics búsqueda orgánica Google | GA4__Clics_búsqueda_orgánica_Google | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Impresiones búsqueda orgánica Google | GA4__Impresiones_búsqueda_orgánica_Google | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - CTR búsqueda orgánica Google | GA4__CTR_búsqueda_orgánica_Google | Métrica | Porcentaje | Sí | Sí |
| GA4 - Posición promedio búsqueda orgánica Google | GA4__Posición_promedio_búsqueda_orgánica_Google | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Medio fuente sesión | GA4__Medio_fuente_sesión | Métrica | Texto | — | — |
| GA4 - Medio fuente usuario | GA4__Medio_fuente_usuario | Métrica | Texto | — | — |
| GA4 - Campaña sesión | GA4__Campaña_sesión | Métrica | Texto | — | — |
| GA4 - Campaña usuario | GA4__Campaña_usuario | Métrica | Texto | — | — |
| GA4 - Sesiones por agrupación canal | GA4__Sesiones_por_agrupación_canal | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Usuarios por agrupación canal | GA4__Usuarios_por_agrupación_canal | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Cantidad promedio compra | GA4__Cantidad_promedio_compra | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Cantidad compra item | GA4__Cantidad_compra_item | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Ingresos totales anuncios | GA4__Ingresos_totales_anuncios | Métrica | Moneda | Sí | Sí |
| GA4 - Impresiones anuncio editor | GA4__Impresiones_anuncio_editor | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Clics anuncio editor | GA4__Clics_anuncio_editor | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - CTR anuncio editor | GA4__CTR_anuncio_editor | Métrica | Porcentaje | — | — |
| GA4 - Ingresos anuncio editor | GA4__Ingresos_anuncio_editor | Métrica | Moneda | — | — |
| GA4 - Sesiones comprometidas por sesión | GA4__Sesiones_comprometidas_por_sesión | Métrica | Número | — | — |
| GA4 - Tiempo compromiso | GA4__Tiempo_compromiso | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Usuarios activos cohorte | GA4__Usuarios_activos_cohorte | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Total usuarios cohorte | GA4__Total_usuarios_cohorte | Métrica | Número | Sí | Sí |
| GA4 - Tasa retención cohorte | GA4__Tasa_retención_cohorte | Métrica | Porcentaje | — | — |
